特に注記のないものは2019年12月31日現在のコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループの環境、社会、ガバナンスに関するデータを報告しています。
※CCBJHグループはコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループ、CCBJIはコカ・コーラ ボトラーズジャパン(株)を指します。
調達 | ||
---|---|---|
糖類・コーヒー豆・茶葉、ミルク等の調達量 | 410千t | |
PETボトル・缶・ダンボール等の調達量 | 311千t | |
製造 | ||
電気使用量 | 316,543千kWh | |
都市ガス使用量 | 47,716千㎥ | |
LNG使用量 | 10,350t | |
LPG使用量 | 103t | |
A重油使用量 | 1,396Kℓ | |
灯油使用量 | 142Kℓ | |
エネルギー使用量 | 5,701,787GJ | |
CO₂排出量 | 265千t-CO₂ | |
水使用量 | 13,381千㎥ | |
製品1ℓを製造する際に使用した水量(CCBJI) | 3.26ℓ/ℓ | |
製品1ℓを製造する際に使用したエネルギー量(CCBJI) | 0.87MJ/ℓ | |
水源地域と水源保全協定を締結した工場数(CCBJI:全17工場) | 15工場 | |
工場の水源域の涵養面積(CCBJI) | 7,613ha | |
工場の水源域における水資源保護活動を通じた水の還元率(CCBJI) | 322% | |
水資源保護の取り組みに関する協定を締結した組織・団体の一覧(2020年4月現在) | 蔵王町、白石蔵王森林組合、円田生産森林組合、日本製紙株式会社、丸沼高原リゾート、石岡市、つくばね森林組合、神奈川県、厚木市、厚木市森林組合、七沢共有協議委員会、神奈川県県央地域県政総合センター、神奈川県相模川左岸土地改良区、中野方地域協議会、坂折棚田保存会、岐阜県、恵那市、公益社団法人京都モデルフォレスト協会、宇治田原町、京都府、立川生産森林組合、宇治田原町森林組合、兵庫県、公益社団法人兵庫県緑化推進協会、丹波篠山市、丹波篠山市畑財産区、公益財団法人兵庫丹波の森協会、兵庫県森林組合連合会、鳥取県、伯耆町、鳥取日野森林組合、金屋谷地区、広島県、三原市、尾三地方森林組合、九州森林管理局、佐賀東部森林組合、佐賀県、鳥栖市、基山町、阿蘇市、阿蘇グリーンストック、水循環型営農推進協議会、西諸地区森林組合、麓共有林、宮崎県、いしづち森林組合 | |
廃棄物の総量 | 108,440t | |
廃棄物の再資源化量 | 108,095t | |
廃棄物のリサイクル率 | 99.68% | |
製造過程で排出されたコーヒーかすのリサイクル率(CCBJI) | 100% | |
製造過程で排出された茶かすのリサイクル率(CCBJI) | 100% | |
物流・輸送 | ||
ガソリン使用量 | 8,445Kℓ | |
軽油使用量 | 57,641Kℓ | |
天然ガス使用量 | 0.056千㎥ | |
LPG使用量 | 824t | |
エネルギー使用量 | 2,545,190GJ | |
CO₂排出量 | 174千t-CO₂ | |
ハイブリッド(ガソリン・軽油)車の導入数 | 1,650台 | |
天然ガス車の導入数 | 0 | |
電気自動車の導入数 | 44台 | |
軽油(クリーンディーゼル)車の導入数 | 32台 | |
販売 | ||
市場で稼働している自動販売機の電気使用量 | 788,508千kWh | |
エネルギー使用量 | 7,751,033GJ | |
CO₂排出量 | 332千t-CO₂ | |
ノンフロン型自動販売機稼働台数 | 540,714台 | |
自動販売機のノンフロン化率 | 77% | |
オフィス | ||
電気使用量 | 56,425千kWh | |
都市ガス使用量 | 102千㎥ | |
LPG使用量 | 111t | |
ガソリン使用量 | 0 | |
軽油使用量 | 0.02Kℓ | |
灯油使用量 | 17Kℓ | |
A重油使用量 | 0.01Kℓ | |
エネルギー使用量 | 565,064GJ | |
CO₂排出量 | 24千t-CO₂ | |
リサイクル | ||
容器の自社回収量 | スチール缶 | 8,368t |
アルミ缶 | 18,617t | |
ガラスびん | 12,997t | |
PETボトル | 37,544t | |
紙容器・段ボールなど | 28,262t | |
自動販売機の再利用台数 | 39,396台 | |
品質保証 | ||
遺伝子組み換え作物(GMO)の原材料使用の表示の有無 | GMO表示が必要な原料は使用していません。 https://www.coca-colaproductfacts.com/en/faq/artificiality/gmos/ |
|
遺伝子組み換え作物(GMO)の売上高 | 同上 | |
生物多様性 | ||
生物多様性保護政策の採用 | なし |
従業員 | ||
---|---|---|
従業員数※1 | 16,959人 | |
平均勤続年数 | 全社 | 16.9年 |
男性 | 17.4年 | |
女性 | 13.2年 | |
新卒採用人数(大卒) | 男性 | 90名 |
女性 | 95名 | |
新卒採用人数の割合(大卒) | 男性 | 48.6% |
女性 | 51.4% | |
全従業員に占める女性の割合 | 12.6% | |
すべての女性管理職の割合(全管理職に占める女性の割合) | 4.6% | |
女性下級管理職の割合(全下級管理職に占める女性の割合) | 4.8% | |
女性上級役員の割合 | 22.2% | |
収益を生む部門における管理職に占める女性の割合 | 2.7% | |
全従業員の離職率(正社員のみ) | 3.1% | |
全従業員の自己都合離職率(正社員のみ) | 3.1% | |
正社員の離職者数 | 516人 | |
従業員の休業を伴う災害発生率(LTIFR)※2 | 1.35 | |
請負業者の休業を伴う災害発生件数※3 | 27 | |
従業員の業務疾病発生頻度(OIFR)※4 | 1.58 | |
労働組合加入率 | 99.6% | |
社員意識調査によるエンゲージメント率 | 73% | |
社員意識調査の回答率 | 95% | |
従業員のダイバーシティ | ||
障がい者雇用率(CCBJI)※5 | 2.59% | |
全従業員における60歳以上の割合 | 1.6% | |
全従業員における外国籍の割合 | 0.2% | |
健康 | ||
水分補給セミナー実施回数 | 38回 | |
水分補給セミナー参加者数 | 6,100人 | |
飲育セミナー実施回数 | 20回 | |
飲育セミナー参加者数 | 1,900人 | |
コミュニティ | ||
見学可能な工場数 | 5工場 | |
見学者数 | 170,000人 | |
カンパニースポーツによるラグビー・ホッケークリニック/教室参加者数 | 5,400人 | |
当社が主体となるボランティア活動の参加者数(家族含む) | 1,898人 | |
社会貢献活動 | ||
活動費 | 436,588,000円 | |
有給勤務時間中の従業員のボランティア活動時間(賃金相当額) | 4,714,000円 | |
製品またはサービスの寄付、プロジェクト、パートナー関係またはその他の同様の現物寄付相当額 | 17,036,000円 | |
管理費 | 1,320,133,000円 | |
ワークライフバランス | ||
フレックスタイム制度(CCBJI) | 人数 | 3,706人 |
取得率 | 35.3% | |
在宅勤務制度(CCBJI) | 人数 | 1,967人 |
取得率 | 18.7% | |
育児休業制度利用者数 | 女性 | 135人 |
男性 | 9人 | |
病児・病後児保育費用補助利用数 | 30人 | |
ボランティア休暇 | 0人 | |
サプライヤー管理 | ||
自社工場監査 実施回数(CCBJI) | 6 | |
サプライヤー工場監査 実施回数(CCBJI) | 87 | |
サステナビリティ監査でハイリスクと評価されたサプライヤー数 (CCBJI) | 0 | |
サプライヤー基本原則遵守の確保 (施策説明、監査状況、違反時の対応など) |
確保 |
※1 従業員数はパートナー社員、パート、アルバイト、役員、派遣社員を除くすべての従業員区分が対象
※2 休業を伴う災害発生件数÷延べ労働時間数×1,000,000、キューサイグループを除くCCBJHグループの正規非正規社員、システム外委託が対象
※3 キューサイグループを除くCCBJHグループの請負業者(システム外委託、コントラクター、訪問者)が対象
※4 業務疾病発生人数÷延べ労働時間数×1,000,000、キューサイグループを除くCCBJHグループの正規非正規社員が対象
※5 2019年度 管轄の公共職業安定所長あてに提出している「障害者雇用状況報告書」(2019年6月1日)の数値
取締役会の独立性 | ||
---|---|---|
社内取締役人数 | 男性 | 2人 |
女性 | 0人 | |
合計 | 2人 | |
社外取締役人数(うち独立社外取締役) | 男性 | 5 (3)人 |
女性 | 2 (2)人 | |
合計 | 7 (5)人 | |
独立社外取締役比率 | 56% | |
取締役会開催回数 | 8回 | |
取締役の任期 | 1年 | |
監査等委員会 | ||
社内取締役である監査等委員人数 | 男性 | 0人 |
女性 | 0人 | |
合計 | 0人 | |
社外取締役である監査等委員人数(うち独立社外取締役) | 男性 | 3 (1)人 |
女性 | 1 (1)人 | |
合計 | 4 (2)人 | |
社外取締役である監査等委員の比率 | 100% | |
監査等委員会開催回数 | 8回 | |
監査等委員の任期 | 2年 | |
取締役報酬 | ||
報酬等の総額(百万円) | 取締役 (うち社外取締役) |
582 (23) |
取締役(監査等委員) (うち社外取締役) |
71 (62) |
|
合計 (うち社外取締役) |
653 (85) |
|
投資家・アナリスト向け説明会の開催 | ||
決算説明会 | 4回 | |
アナリスト・機関投資家とのIRミーティング | のべ200社以上 | |
カンファレンスへの参加 | 国内 | 6回 |
海外 | 2回 | |
個人投資家向け会社説明会 | 2回 | |
その他のIR説明会 | 2回 | |
コーポレート・ガバナンス | ||
CEOおよびその他執行役員に対する特定の株式保有要件規定 | なし | |
倫理・コンプライアンス | ||
行動規範・倫理上の違反事例 | なし | |
過去4年間における環境・エコロジーに関連する重要な罰金や違約金の支払い | なし | |
政治献金・ロビー活動等への寄付金や支出 | なし | |
動物実験の実施 | なし(私たちの主要ビジネス領域において) |